1. Servomootor juhib Z-telje tõstmist ja langetamist.
2. X- ja Y-telgede jaoks võetakse kasutusele lineaarsed juhikud.
3. Sobib mikroavade töötlemiseks, kinnituselektroodi läbimõõt: 0,2–3 mm.
4. Stabiilne ja tõhus impulss-toiteallikas, millel on madal elektroodide kulumine, kõrge töötõhusus ja kõrge töökindlus.
5. Taiwanist pärit elektrikomponendid tagavad süsteemi suurema stabiilsuse.
6. Uue tühjendustoiteallika ja servo jälgimise algoritmi integreeritud disain, mis tagab suurepärase töötlemise stabiilsuse ja tõhususe.
7. Silmapaistev jõudlus karbiidisulamite töötlemisel
| Spetsifikatsioon | Üksus | DB703.A |
|---|---|---|
| Mudel | - | DB703.A |
| Kinnituselektroodi läbimõõt | mm | 0.2–3 |
| Max Sügavuse-–-diameetri suhe | - | 300:1 |
| Spindlipea reisimine | mm | 300 |
| Spindli servoreisid | mm | 350 |
| Max Spindli reguleerimise kiirus | mm/min | 120 |
| Pöördpea / C-telje kiirus | p/min | 60 |
| Üldmõõtmed (P × L × K) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Töölaua suurus | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | mm | 350 × 450 |
| Max Juhiku ja töölaua vaheline kaugus | mm | 380 |
| Töölaua kõrgus | mm | 920 |
| Max Töötlemisvool | A | 30 |
| Max Sisendvõimsus | kW | 3 |
| Toiteallikas | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Töötava vedelikupaagi maht | L | 25 |
| Max Töövedeliku rõhk | MPa | 7 |
| Filtreerimise tüüp | - | Gap{0}}tüübifilter |
| Müra Helirõhu tase | dB | Vähem kui 80 või sellega võrdne |
| Töökeskkond | - | Puhastatud Vesi |
| Ümbritsev temperatuur | kraadi | 0–40 |
| Suhteline õhuniiskus | % | Vähem kui 80 või sellega võrdne |
| Max Töövedeliku rõhk | MPa | 6 |
| Max Kandevõime | kg | 350 |
| Masina kaal | kg | 700 |
Kuum tags: db703a EDM-puurmasin, Hiina db703a EDM-puurmasina tootjad, tarnijad, tehas





